涂附磨具用磨料粒度组成(内控标准)
洛阳耐宝粒度标记***层筛第二层筛第三层筛第四层筛第五层筛筛下物100%通过筛号1重量不多于不通过筛号2重量100%不多于不通过筛号32+3累计重量%不通
粒度标记 | ***层筛 | 第二层筛 | 第三层筛 | 第四层筛 | 第五层筛 | 筛下物 | ||||||
100%通过筛号1 | 重量不多于 | 不通过筛号2 | 重量100%不多于 | 不通过筛号3 | 2+3累计重量% | 不通过筛号4 | 2+3+4累计重量% | 不通过筛号5 | 2+3+4+5累计%不少于 | 通过筛号5 | 重量%不多于 | |
P12 | 6 | 0 | 8 | 0.8 | 10 | 14±3 | 12 | 61±7 | 14 | 94 | 14 | 6 |
P16 | 8 | 0 | 12 | 2.5 | 14 | 26±5 | 16 | 75±7 | 18 | 97 | 18 | 3 |
P20 | 12 | 0 | 16 | 6 | 18 | 42±6 | 20 | 86±5 | 25 | 97 | 25 | 3 |
P24 | 14 | 0 | 18 | 0.8 | 20 | 14±3 | 25 | 61±7 | 30 | 94 | 30 | 6 |
P30 | 16 | 0 | 20 | 0.8 | 25 | 14±3 | 30 | 61±7 | 35 | 94 | 35 | 6 |
P36 | 18 | 0 | 25 | 0.8 | 30 | 14±3 | 35 | 61±7 | 40 | 94 | 40 | 6 |
P40 | 25 | 0 | 35 | 6 | 40 | 42±6 | 45 | 86±5 | 50 | 97 | 50 | 3 |
P50 | 30 | 0 | 40 | 2.5 | 45 | 26±5 | 50 | 75±7 | 60 | 97 | 60 | 3 |
P60 | 35 | 0 | 45 | 0.8 | 50 | 14±3 | 60 | 61±7 | 70 | 94 | 70 | 6 |
P80 | 45 | 0 | 60 | 2.5 | 70 | 26±5 | 80 | 75±7 | 100 | 97 | 100 | 3 |
P100 | 50 | 0 | 70 | 0.8 | 80 | 14±3 | 100 | 61±7 | 120 | 94 | 120 | 6 |
P120 | 70 | 0 | 100 | 6 | 120 | 42±6 | 140 | 86±5 | 170 | 97 | 170 | 3 |
P150 | 80 | 0 | 120 | 2.5 | 140 | 26±5 | 170 | 75±7 | 200 | 97 | 200 | 3 |
P180 | 100 | 0 | 140 | 1.5 | 170 | 15±4 | 200 | 62±10 | 230 | 93 | 230 | 7 |
P220 | 120 | 0 | 170 | 1.5 | 200 | 15±4 | 230 |
备注:洛阳耐宝新型材料有限公司(www.maigangyu.com/www.chaoyan.org),竭诚为您服务! 如有疑问,请拨打服务热线:15225560000或给我们留言,我们会尽快给您回复!洛阳耐宝真诚期待与您的长期合作!
- 上一篇:棕刚玉的生产环境如何加强?
- 下一篇:粗磨粒堆积密度保证范围